000 | 00898nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000087422 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185426.0 | ||
008 | 101207s2001 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070098107 | ||
039 | 9 |
_a201604281057 _bbactt _c201502080815 _dVLOAD _y201012071034 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.01 _bMOH 2001 _223 |
090 |
_a330.01 _bMOH 2001 |
||
245 | 0 | 0 | _aMô hình Input - Output và những ứng dụng cụ thể trong phân tích, dự báo kinh tế và môi trường |
260 |
_aH. : _bThông kê, _c2001 |
||
300 | _a144 tr. | ||
653 | _aDự báo kinh tế | ||
653 | _aMô hình I/O | ||
653 | _aMôi trường | ||
653 | _aPhân tích kinh tế | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aBùi Thị Hồng Len | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c367984 _d367984 |