000 | 00924nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000088077 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185435.0 | ||
008 | 101207s1997 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070098774 | ||
039 | 9 |
_a201604141631 _bhaianh _c201502080819 _dVLOAD _y201012071045 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a915.97 _bHAN 1997 _214 |
090 |
_a915.97 _bHAN 1997 |
||
245 | 0 | 0 |
_aHà Nội niên giám thống kê 1997 = _b1997 Statistical YearBook |
246 |
_aNiên giám thống kê 1997 = _b1997 - Statistical YearBook |
||
260 |
_aH. : _bCục thống kê, _c1997 |
||
300 | _a206 tr. | ||
653 | _aHà Nội | ||
653 | _aNiên giám thống kê | ||
653 | _aNăm 1997 | ||
653 | _aThống kê | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTống Thị Quỳnh Phương | ||
912 | _aTrương Kim Thanh | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c368416 _d368416 |