000 | 00857nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000088126 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185435.0 | ||
008 | 101207s2005 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070098824 | ||
039 | 9 |
_a201711230928 _bbactt _c201608161208 _dbactt _c201502080820 _dVLOAD _y201012071046 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.95195 _bBYU 2005 _223 |
090 |
_a330.9519 _bBYU 2005 |
||
100 | 1 | _aByung-Nak Song | |
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy / _cByung-Nak Song |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2005 |
||
300 | _a430 tr. | ||
653 | _aHàn Quốc | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _aTăng trưởng kinh tế | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c368458 _d368458 |