000 | 00839nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000088369 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185439.0 | ||
008 | 101207s1999 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070099069 | ||
039 | 9 |
_a201610131117 _bhaultt _c201502080821 _dVLOAD _y201012071049 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 1 | 4 |
_a551.63 _bNG-T 1999 _214 |
090 |
_a551.63 _bNG-T 1999 |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thống | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích dữ liệu và áp dụng vào dự báo / _cNguyễn Thống |
260 |
_aH. : _bThanh niên, _c1999 |
||
300 | _a223 tr. | ||
653 | _aDự báo thời tiết | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Yến | ||
912 | _aTống Thị Quỳnh Phương | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c368659 _d368659 |