000 | 00848nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000088981 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185446.0 | ||
008 | 101207s1997 vm rb 000 0 vie d | ||
035 | _aVNU070099685 | ||
039 | 9 |
_a201608231755 _bbactt _c201502080826 _dVLOAD _y201012071059 _zVLOAD |
|
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a339 _bMAN 1997 _223 |
090 |
_a339 _bMAN 1997 |
||
100 | 1 | _aMankiw, N. Gregory | |
245 | 1 | 0 |
_aKinh tế vĩ mô / _cN. Gregory Mankiw |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c1997 |
||
300 | _a529 tr. | ||
653 | _aKinh tế mở | ||
653 | _aKinh tế vĩ mô | ||
653 | _aTiền tệ | ||
653 | _aTăng trưởng kinh tế | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hoà | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c369011 _d369011 |