000 | 01306nam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000091308 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185514.0 | ||
008 | 1012070619s2003 gw a b 000 0 eng , , , | ||
010 | _a2003-270326 | ||
020 | _a3540439900 (acid-free paper) | ||
035 | _aVNU070102030 | ||
039 | 9 |
_a201808201101 _bhaultt _c201502080851 _dVLOAD _y201012071143 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
042 | _apcc | ||
044 | _aDE | ||
050 | 0 | 0 |
_aQD81 _b.M45 2003 |
082 | 0 | 0 |
_a543/.1 _bMEA 2003 _222 |
090 |
_a543 _bMEA 2003 |
||
245 | 0 | 0 |
_aMeasurement uncertainty in chemical analysis / _cPaul De Bièvre, Helmut Gunzler, editors. |
260 |
_aBerlin ; _aNew York : _bSpringer, _c2003. |
||
300 |
_axii, 283 p. : _bill. ; _c29 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
650 | 0 |
_aChemistry, Analytic _xQuantitative. |
|
650 | 0 | _aMeasurement. | |
650 | 0 | _aUncertainty. | |
650 | 0 | _aHóa học phân tích | |
650 | 0 | _aPhân tích định lượng | |
650 | 0 | _aChemical Engineering and Technology | |
650 | 0 | _aChemistry, Analytic | |
700 | 1 | _aDe Bièvre, Paul. | |
700 | 1 | _aG赮zler, Helmut. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aTrần Thị Thanh Nga | ||
912 | _aHoàng Thị Hòa | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c370312 _d370312 |