000 | 00889nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000098413 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185616.0 | ||
008 | 101207s2003 nyu rb 000 0 eng d | ||
020 | _a0886878829 | ||
035 | _aVNU080109229 | ||
039 | 9 |
_a201603161135 _bbactt _c201502081007 _dVLOAD _y201012071338 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 |
_a317.3 _bWOR 2003 _222 |
||
090 |
_a317.3 _bWOR 2003 |
||
245 | 0 | 4 | _aThe World Almanac and book of facts 2003 |
260 |
_aNY. : _bworld Almanac books, _c2003 |
||
300 |
_a1008 p. : _bcol. ill., col. maps, col. ports. ; _c21 cm. |
||
650 | 0 | _aAlmanacs, American. | |
653 | _aMỹ | ||
653 | _aSố liệu thống kê | ||
653 | _aThống kê học | ||
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Thị Hoà | ||
912 | _aHoàng Yến | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c373298 _d373298 |