000 | 00938nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000099182 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185621.0 | ||
008 | 971020s1998 dcua bs 001 0 eng | ||
020 | _a156802374X | ||
035 | _aVNU090110010 | ||
039 | 9 |
_a201611161113 _bhaianh _c201502081014 _dVLOAD _y201012071349 _zVLOAD |
|
041 | _aeng | ||
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a320.973 _bSTA 1998 _223 |
090 |
_a320.973 _bSTA 1998 |
||
100 | 1 | _aStanley, Harold W. | |
245 | 1 | 0 |
_aVital statistics on American politics 1997-1998 / _cHarold W. Stanley, Richard G. Niemi |
260 |
_aWashington, D.C. : _bCongressional Quarterly Inc., _c1998 |
||
300 | _a440 p. | ||
653 | _aChính phủ Mỹ | ||
653 | _aChính trị học | ||
653 | _aThống kê | ||
700 | 1 | _aNiemi, Richard G. | |
900 | _aTrue | ||
911 | _aHoàng Thị Hoà | ||
912 | _aHoàng Yến | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c373567 _d373567 |