000 | 00877nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000143327 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185654.0 | ||
008 | 090313s2009 nyua b 001 0 eng | ||
020 | _a9780071276252 | ||
039 | 9 |
_a201701101641 _byenh _c201701101637 _dnbhanh _c201701061637 _dhaianh _y201701061110 _zhayen |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _aeng | |
044 | _aUS | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.015195 _bGUJ 2009 _223 |
090 |
_a330.015195 _bGUJ 2009 |
||
100 | 1 | _aGujarati, Damodar N. | |
245 | 1 | 0 |
_aBasic Econometrics / _cDamodar N. Gujarati, Dawn C. Porter |
250 | _a5th ed. | ||
260 |
_aNew York : _bMc Graw Hill , _c2009 |
||
300 | _a922 p. | ||
650 | 0 | _aEconometrics | |
650 | 1 | 7 | _aKinh tế học |
650 | 1 | 7 |
_aToán thống kê _xKinh tế |
700 | 1 | _aPorter, Dawn C. | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c375193 _d375193 |