000 | 02445nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000146685 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185711.0 | ||
008 | 171115s2015 vm rm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a201808271208 _byenh _c201712261525 _dyenh _c201712191611 _dbactt _y201711151045 _zquyentth |
|
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
072 | _aQGTĐ.13.14 | ||
082 | 0 | 4 |
_a155.6 _bTR-Đ 2015 _223 |
090 |
_a155.6 _bTR-Đ 2015 |
||
100 | 1 | _aTrần, Thị Minh Đức | |
245 | 1 | 0 |
_aPhụ nữ sau sinh - Những rối nhiễu tâm lý và các biện pháp hỗ trợ : _bĐề tài NCKH. QGTĐ.13.14 / _cTrần Thị Minh Đức ; Lê Thị Thanh Thủy ... [et al.] |
260 |
_aHà Nội : _bTrường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , _c2015 |
||
300 | _a11 tr. | ||
650 | 0 | _aTâm lý học cá nhân | |
650 | 0 | _aTâm lý học sinh lý | |
650 | 0 | _aClinical psychology. | |
650 | 0 | _aPsychology | |
700 | 1 | _aLê, Thị Thanh Thủy | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c14 | ||
951 | _aĐHQGHN | ||
953 | _a2013-2015 | ||
954 | _a400.000.000 VNĐ | ||
959 | _aKết quả trình bày về các loại rối nhiễu tâm lý ở phụ nữ sau sinh. Trên cơ sở điều tra bằng bảng hỏi trên 1.134 sản phụ sinh con trong vòng 1 năm trở lại, kết quả cho thấy sự tồn tại của các loại rối loạn lo âu chung (7,6%), lo âu lan tỏa (9,7%), hoảng sợ (15,7%), ám ảnh cưỡng bức (17,9%), stress sau sang chấn (14,5%) và trầm cảm (15,5%). Các yếu tố nguy cơ cho việc xuất hiện rối nhiễu tâm lý sau sinh là sự suy giảm về điều kiện kinh tế, không có nguồn trợ giúp sau sinh, trẻ khó nuôi, sản phụ có mối quan hệ hôn nhân không tốt (vợ chồng thường xuyên căng thẳng hoặc ly hôn). Ngoài ra sản phụ có trình độ học vấn thấp, hiểu biết về mang thai và nuôi con sơ sài, sức khỏe yếu và có bệnh (nhất là bệnh lây qua đường tình dục và chất nghiện), sản phụ là người hướng nội cũng làm tăng nguy cơ mắc rối nhiễu tâm lý sau sinh. Bên cạnh đó việc sản phụ tự đánh giá bản thân thấp, và ít hài lòng với việc mang thai và nuôi con có khả năng dự báo cho sự xuất hiện của các rối nhiễu tâm lý sau sinh. | ||
999 |
_c375996 _d375996 |