000 | 02270nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000146864 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185713.0 | ||
008 | 171120s2016 vm rm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a201808281448 _bnhantt _c201808281441 _dnhantt _c201808281319 _dnhantt _c201808241638 _dhoant _y201711201637 _zquyentth |
|
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
072 | _aQMT.12.03 | ||
082 | 0 | 4 |
_a363.728 _bTR-Q 2016 _223 |
090 |
_a363.728 _bTR-Q 2016 |
||
100 | 1 | _aTrần, Văn Quy | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng công nghệ và tiềm năng tái sử dụng bùn thải đô thị tại một số thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ Việt Nam : _bĐề tài NCKH. QMT.12.03 / _cTrần Văn Quy ; Nguyễn Mạnh Khải ... [et al.] |
260 |
_aHà Nội : _bTrường Đại học Khoa học Tự nhiên , _c2016 |
||
300 | _a20 tr. | ||
650 | 0 |
_aÔ nhiễm _xKhía cạnh môi trường |
|
650 | 0 | _aBảo vệ môi trường | |
650 | 0 | _aEnvironmental engineering | |
650 | 0 | _aNatural resources | |
650 | 0 | _aEnvironmental management | |
650 | 0 | _aChemical Engineering and Technology | |
650 | 0 | _aEnvironmental chemistry | |
700 | 1 | _aNguyễn, Mạnh Khải | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c14 | ||
951 | _aĐHQGHN | ||
953 | _a10/2012-10/2016 | ||
954 | _a1.100.000.000 VNĐ | ||
959 | _aTính chất mẫu bùn thải tùy thuộc vào đặc thù của vị trí lấy mẫu nhưng đa số các mẫu đều có pH=7-8. Mật độ vi sinh gây hại từ bùn nạo vét ở sông hồ và hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Zn, Cd) khá cao; Theo kết quả khảo sát điều tra cho thấy, đa số bùn thải đô thị Hà Nội và Bắc Ninh không được xử lý, chủ yếu bùn được đổ trực tiếp ra bãi thải mở hoặc để tận dụng lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng, bùn còn được sử dụng trực tiếp làm thức ăn nuôi cá; Dựa vào đặc thù của các mẫu bùn thải này, sau khi xử lý kim loại nặng và vi sinh vật có hại, có thể chọn ra các mẫu bùn phù hợp để sử dụng làm phân bón, khí sinh học, làm chất đốt. | ||
999 |
_c376090 _d376090 |