000 | 03397nam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000152757 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185750.0 | ||
008 | 210107s2019 vm rm 000 0 vie d | ||
039 | 9 |
_a202104010947 _byenh _c202103311514 _dnhantt _c202103311513 _dnhantt _c202103291619 _dyenh _y202101071454 _zngothuha |
|
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
072 | _aTXTCN.18.07 | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.3821 _bTR-T 2019 _223 |
090 |
_a621.3821 _bTR-T 2019 |
||
100 | 1 | _aTrần, Xuân Tú | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu thiết kế và phát triển các khối chức năng của bộ phát tín hiệu băng tần kép cho thiết bị Internet-of-things : _bĐề tài NCKH.QG.TXTCN.18.07 / _cTrần Xuân Tú |
260 |
_aHà Nội : _bTrường Đại học Công nghệ, _c2019 |
||
300 | _a[80] tr. | ||
502 | _aĐề tài NCKH. -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019 | ||
520 | _aTìm hiểu các khái niệm cơ bản, các thành phần của mạng IoT, những thách thức khi nghiên cứu phát triển và hướng giải quyết. Khái quát các kiến trúc thiết bị biên IoT trên nền tảng vi xử lý hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian tới, phân tích những ưu điểm, nhược điểm của từng kiến trúc. Nghiên cứu và thiết kế thành công một số khối chức năng cơ bản của bộ thu phát tín hiệu băng tần kép cho thiết bị IoT để tiến tới làm chủ và phát triển vi mạch nền tảng cho các thiết bị IoT | ||
650 | 0 | 0 |
_aInternet (Mạng máy tính) _xChương trình máy tính |
650 | 0 | 0 | _aBộ phát tín hiệu băng tần kép |
700 | 1 | 0 | _aBùi, Duy Hiếu |
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Kim Hùng |
700 | 1 | 0 | _aĐặng, Nam Khánh |
700 | 1 | 0 | _aMai, Đức Thọ |
700 | 1 | 0 | _aTrần, Huy Toàn |
700 | 1 | 0 | _aĐinh, Văn Nam |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aĐT | ||
942 | _c14 | ||
951 | _aĐHQG | ||
953 | _a07/2018-12/2018 | ||
954 | _a250 triệu đồng | ||
959 | _aĐã nghiên cứu về xu thế phát triển các công nghệ IoT. Nghiên cứu và thiết kế các khối chức năng cơ bản của bộ thu phát tín hiệu băng tần kép dùng cho thiết bị IoT. Nghiên cứu thiết kế khối xử lý tín hiệu số và thiết lập môi trường kiểm chứng thiết kế. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng xử lý ảnh tại thiết bị cuối của IoT với mô hình điều khiển công suất tiêu thụ. | ||
959 | _aSản phẩm công nghệ: 02 lõi chức năng của bộ thu phát tín hiệu vô tuyến băng tần kép dùng cho thiết bị IoT bao gồm lõi IP khuếch đại công suất và lõi IP điều khiển công suất. Sản phẩm khoa học công bố: 03 bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Đăng ký sở hữu trí tuệ; Sản phẩm đào tạo: tham gia đào tạo 01 nghiên cứu sinh; Phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra theo đề án xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm. Trong đó, quan trọng nhất là việc xây dựng đạo tạo đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy. | ||
962 |
_aĐại học Quốc gia Hà Nội _bĐại học Công nghệ |
||
999 |
_c377875 _d377875 |