000 | 00993nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000154077 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185808.0 | ||
008 | 220601s2021 vm rb 000 0 vie d | ||
020 | _a9786043087819 | ||
039 | 9 |
_a202206231139 _bhaultt _c202206221035 _dhuelt _y202206011446 _zngothuha |
|
040 | _aVNU | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.9597 _bCHI 2021 _223 |
090 |
_a338.9597 _bCHI 2021 |
||
245 | 0 | 0 |
_aChiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam : _bsách chuyên khảo / _cBùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên) |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học xã hội, _c2021 |
||
300 | _a611 tr. | ||
650 | 0 | 0 |
_aPhát triển kinh tế _zViệt Nam |
650 | 0 | 0 | _aTăng trưởng xanh |
650 | 0 | 0 | _aTăng trưởng kinh tế |
700 | 1 | _aBùi, Quang Tuấn | |
700 | 1 | _aHà, Huy Ngọc | |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c378742 _d378742 |