000 | 00918nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000154435 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185813.0 | ||
008 | 220810s2019 vm rb 000 0 vie d | ||
020 | _a9786046538233 | ||
039 | 9 |
_a202208221621 _byenh _c202208221130 _dhuelt _y202208101642 _zngothuha |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.314 _bNAN 2019 _223 |
090 |
_a658.314 _bNAN 2019 |
||
245 | 0 | 0 | _aNăng suất cao hơn và nơi làm việc tốt hơn |
260 |
_aHà Nội : _bLao động - Xã hội, _c2019 |
||
300 | _a192 tr. | ||
490 | _aChương trình quốc gia "Nâng cao sản xuất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" | ||
650 | 0 | 0 | _aNăng suất lao động |
650 | 0 | 0 | _aĐộng lực làm việc |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c378972 _d378972 |