000 | 00862nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000155120 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20240802185821.0 | ||
008 | 220824s2018 vm rm 000 0 vie d | ||
020 | _a9786047509690 | ||
039 | 9 |
_a202208300917 _byenh _c202208261059 _dthuhanth96 _y202208241443 _zhuongnt88 |
|
040 | _aVNU | ||
041 | 1 | _avie | |
044 | _aVN | ||
082 | 0 | 4 |
_a382.509597 _bXUA 2018 _223 |
090 |
_a382.509597 _bXUA 2018 |
||
245 | 0 | 0 |
_aXuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015 = _bIm-Exportation of Vietnam with Asean member countries in 2005-2015 |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2018 |
||
300 | _a298 tr. | ||
650 | 0 | 0 | _aXuất nhập khẩu |
650 | 0 | 0 | _aHàng hóa |
900 | _aTrue | ||
925 | _aG | ||
926 | _a0 | ||
927 | _aSH | ||
942 | _c14 | ||
999 |
_c379400 _d379400 |